La luz monocromática es aquella que tiene una longitud de onda de un sólo color.
Tabla de diferentes colores con sus propiedades.
Tabla de diferentes colores con sus propiedades.
Color | Longitud de onda (nm) | Frecuencia (THz) | Energía (eV) |
---|---|---|---|
Violeta | 380 – 450 | 670 – 790 | 2,75 – 3,26 |
Azul | 450 – 485 | 620 – 670 | 2,56 – 2,75 |
Cian | 485 – 500 | 600 – 620 | 2,48 – 2,56 |
Verde | 500 – 565 | 530 – 600 | 2,19 – 2,48 |
Amarillo | 565 – 590 | 510 – 530 | 2,10 – 2,19 |
Naranja | 590 – 625 | 480 – 510 | 1,98 – 2,10 |
Rojo | 625 – 780 | 385 – 480 | 1,65 – 1,98 |
La monocromaticidad no existe, es un concepto ideal.
Aparatos que pueden monocromar la luz blanca: prismas, rejillas de difracción y filtros ópticos.
El prisma óptico divide la luz blanca en sus componentes, separándolos de acuerdo a su longitud de onda. Esto se logra gracias a que el prisma refracta la radiación dependiendo de la longitud de onda incidente sobre él.
¿Qué diferencia hay entre la luz monocromática y la luz policromática? La respuesta es: diferentes longitudes de onda
Fuente de consulta.
Internet.
0 comentarios:
Publicar un comentario